「movie」カテゴリーアーカイブ
LANDING@RJAA youtube
Pilot系YUTUBE MichAel AIR
今日もパイロット気分を盛り上がていきましょう。
GRWM(get ready with me)
航空系Vtuber なちなちさん
個人的にフォロー、チャンネル登録中です。勉強になります。
737MAX/組み立て作業動画
航空科学博物館 体験館のB737MAXのシミュレータが8/1で1周年です。これからも応援お願いいたします。CAMP-FIRE
INsta360?試験飛行中
なんとかyutubeに投稿できました。
VR360Movie
本年もよろしくお願い申し上げます。昨年のVR導入に続き360度VR動画撮影の導入を検討中です。こんな感じの撮影ができたら楽しそう!
※動画をマウスで見たい方へドラッグ。
挑戦してみませんか?横風22M
2014/11/3 15JST 天気図
旭川 2014年11月3日(10分ごとの値)
時分 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
相対湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (分) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 平均 | 風向 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
14:10 | 974.0 | 990.9 | 0.0 | 3.9 | 73 | 9.7 | 西南西 | 13.7 | 西南西 | 0 |
14:20 | 974.2 | 991.1 | 0.0 | 3.7 | 73 | 10.6 | 西南西 | 16.0 | 西南西 | 0 |
14:30 | 974.3 | 991.3 | 0.0 | 3.6 | 74 | 9.7 | 西南西 | 16.2 | 西南西 | 0 |
14:40 | 974.5 | 991.5 | 0.0 | 3.7 | 71 | 10.6 | 西南西 | 17.4 | 西南西 | 0 |
14:50 | 974.7 | 991.7 | 0.5 | 3.2 | 76 | 12.1 | 西南西 | 19.9 | 西南西 | 0 |
15:00 | 975.0 | 992.0 | 0.0 | 3.0 | 79 | 10.3 | 西南西 | 17.0 | 南西 | 0 |
15:10 | 974.9 | 991.9 | 0.0 | 2.9 | 80 | 7.7 | 南西 | 14.6 | 西南西 | 0 |
15:20 | 974.8 | 991.8 | 0.0 | 3.3 | 75 | 7.5 | 西南西 | 12.5 | 西南西 | 0 |
15:30 | 975.1 | 992.1 | 0.0 | 2.9 | 77 | 8.8 | 南西 | 16.6 | 西南西 | 0 |
15:40 | 975.5 | 992.6 | 0.0 | 1.9 | 89 | 9.9 | 南西 | 16.7 | 南西 | 0 |
15:50 | 975.6 | 992.7 | 0.0 | 1.6 | 92 | 5.8 | 南西 | 10.2 | 西南西 | 0 |
16:00 | 975.7 | 992.8 | 0.0 | 2.4 | 84 | 5.7 | 南西 | 9.5 | 南西 | 0 |
16:10 | 975.9 | 993.0 | 0.5 | 2.1 | 86 | 6.5 | 南西 | 12.1 | 西南西 | 0 |
16:20 | 976.0 | 993.1 | 0.0 | 1.7 | 90 | 7.5 | 西南西 | 12.4 | 西南西 | 0 |
16:30 | 976.0 | 993.1 | 0.5 | 1.3 | 93 | 7.0 | 西南西 | 11.7 | 西南西 | |
16:40 | 976.0 | 993.2 | 0.5 | 1.0 | 96 | 4.1 | 南西 | 7.4 | 南西 | |
16:50 | 976.3 | 993.4 | 0.0 | 1.4 | 93 | 4.4 | 西南西 | 6.7 | 西南西 | |
17:00 | 976.3 | 993.5 | 0.5 | 1.1 | 94 | 4.5 | 西南西 | 8.5 | 南南西 | |
17:10 | 976.8 | 994.0 | 0.5 | 0.5 | 97 | 5.4 | 西 | 8.5 | 西 | |
17:20 | 976.7 | 993.9 | 0.5 | 0.8 | 97 | 6.4 | 西南西 | 9.2 | 西 | |
17:30 | 976.9 | 994.1 | 0.0 | 1.2 | 94 | 5.0 | 西南西 | 8.0 | 西 | |
17:40 | 976.9 | 994.1 | 0.5 | 1.0 | 93 | 5.9 | 西南西 | 9.7 | 西南西 | |
17:50 | 977.1 | 994.2 | 0.5 | 1.4 | 90 | 6.9 | 西南西 | 11.3 | 西南西 | |
18:00 | 977.1 | 994.2 | 0.5 | 1.4 | 89 | 10.9 | 西南西 | 22.0 | 西南西 | |
18:10 | 977.5 | 994.7 | 0.5 | 1.0 | 94 | 12.9 | 西南西 | 22.0 | 西 | |
18:20 | 977.4 | 994.6 | 0.5 | 1.0 | 93 | 10.0 | 西南西 | 16.1 | 西南西 | |
18:30 | 977.2 | 994.3 | 0.0 | 1.9 | 85 | 9.0 | 南西 | 16.3 | 西南西 | |
18:40 | 977.4 | 994.5 | 0.0 | 2.6 | 72 | 12.9 | 西南西 | 20.5 | 西南西 | |
18:50 | 977.6 | 994.7 | 0.5 | 2.5 | 74 | 13.0 | 西南西 | 21.3 | 西南西 | |
19:00 | 977.7 | 994.8 | 0.0 | 2.3 | 77 | 10.9 | 西南西 | 19.8 | 西南西 |
THANKS:
あずかた yutube
デジタル台風 NII
過去のデータ検索 JMA
リアル成田に行ってきました
2018/10/30 天気も最高で、富士山も遠くに見えます。
「エミレーツA380 ランディング」
動画:IMG_2559s
航空科学博物館〜展望フロアから
A320サイドスティック
より本物に近い操縦感を再現するために、新しいサイドスティックをキャプテン席に導入いたしました。(店長のこだわりです!)
油圧式のため、よりリアルな感触となりました。
動画:IMG_2375
バネ式の従来品の動き(;_;)
動画:IMG_2376
ぜひご来店いただきご体験ください。